超聲波加濕機(jī)采用電子超頻震蕩(震蕩頻率為1.7MHz,超過(guò)人的聽(tīng)覺(jué)范圍,對(duì)人體及動(dòng)物絕無(wú)傷害),通過(guò)霧化片的高頻諧振,將水拋離水面而產(chǎn)生自然飄逸的水霧,不需加熱或化學(xué)藥品而產(chǎn)生0.1-0.5μm的水顆粒漂浮于空氣中,達(dá)到空氣濕潤(rùn)效果。

| 型號(hào) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-50Z | ZS-60Z |
| 品名 | 松島超聲波加濕機(jī) | 松島超聲波加濕機(jī) | 松島超聲波加濕機(jī) | 松島超聲波加濕機(jī) | 松島超聲波加濕機(jī) | 松島超聲波加濕機(jī) |
| 加濕量 | 3kg/h(30℃/20%) | 6kg/h(30℃/20%) | 9kg/h(30℃/20%) | 12kg/h(30℃/20%) | 15kg/h(30℃/20%) | 18kg/h(30℃/20%) |
| 出霧口 | 110mm(單管) | 110mm(單管) | 2*110mm(雙管) | 2*110mm(雙管) | 3*110mm(三管) | 3*110mm(三管) |
| 額定電壓 | 220V ~ | 220V ~ | 220V | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| 額定頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 最大功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 最大電流 | 1.38A | 2.8A | 4.5A | 5.8A | 7.4A | 8.6A |
| 風(fēng)量 | 240m³/h | 280m³/h | 450m³/h | 500m³/h | 750m³/h | 800m³/h |
| 霧化板 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 |
| 適用溫度范圍 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 濕度調(diào)節(jié)范圍 | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH |
| 霧化缺水保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 22kg | 26kg | 43kg | 45kg | 52kg | 53kg |
| 霧粒直 徑 | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm |
| 控制方 式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 霧化水箱溫度 | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) |
| 水質(zhì)過(guò)濾器 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 移 動(dòng) 方 式 | 底腳萬(wàn)向輪 | 底腳萬(wàn)向輪 | 底腳萬(wàn)向輪 | 底腳萬(wàn)向輪 | 底腳萬(wàn)向輪 | 底腳萬(wàn)向輪 |
| 機(jī)身尺寸 | 540*370*415mm | 540*370*415mm | 600*420*470mm | 600*420*470mm | 680*640*500mm | 680*640*500mm |
